Zulassungsstelle Stuttgart: Feuerbach und Bürgerbüros
Autos lässt Stuttgart an einem Ort zu, Führerscheine nehmen dagegen viele Bürgerbüros an. Dazu die Zahlen eines Bezirks mit besonders vielen Elektroautos.
Die Landeshauptstadt Stuttgart betreibt eine einzige Kfz-Zulassungsstelle, in der Krailenshaldenstraße 32 im Stadtbezirk Feuerbach, Postleitzahl 70469. Für den Führerschein ist das Amt für öffentliche Ordnung zuständig, mit der Führerscheinstelle am Löwentorbogen und den Bürgerbüros der Stadtbezirke: Insgesamt nennt das Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamts 23 Anschriften, an denen Stuttgarter einen Führerschein beantragen oder umtauschen können. Das Kürzel ist S. Stuttgart gehört zu den Bezirken mit dem höchsten Elektroanteil: Zum 1. Januar 2026 fuhren 7,3 % der 299.197 Pkw rein elektrisch, Rang 6 von 398, und weitere 5,7 % als Plug-in-Hybrid. Der Dieselanteil lag bei 19,5 %, unter dem Bundesdurchschnitt von 27,0 %. Die Gebühren sind bundesweit gleich; ein Wunschkennzeichen kostet 10,20 € zusätzlich. Einen eigenen Stuttgarter Tarif gibt es nicht: Die Stadt erhebt die Beträge der Bundesverordnung.
Neuwagen zulassen · Stadt Stuttgart
30,00 €
Gebühr nach GebOSt; mit Plaketten und KBA-Anteil 31,90 € bis 37,30 €
| Kennzeichen des Kreises | S |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Online wären es weniger | 16,90 € |
| Eigener Betrag der Stadt | von der Stadt nicht veröffentlicht |
Zulassungsbehörde: Stadt Stuttgart
- Hauptstelle Stuttgart
Krailenshaldenstr. 32, 70469 Stuttgart
Tel. 0711-216-98200
kfz-zulassungsstelle@stuttgart.de
Führerscheinstelle
- Landeshauptstadt Stuttgart
Löwentorbogen 11, 70376 Stuttgart
Tel. 0711/216-98189 - Landeshauptstadt Stuttgart
Eberhardstr. 39, 70173 Stuttgart
Tel. 0711/216-98761 - Landeshauptstadt Stuttgart
Bebelstr. 22, 70193 Stuttgart
Tel. 0711/216-98851 - Landeshauptstadt Stuttgart
Klinglerstr. 7, 70195 Stuttgart
Tel. 0711/216-91070 - und 19 weitere im Kreis
299.197 Pkw zugelassen (1. Januar 2026), davon 7,3 % rein elektrisch; 488 Pkw je 1.000 Einwohner.
Geprüft von Radif Partners · Redaktionsrichtlinien · Methodik und Quellen
Anschriften der Zulassungsbehörde
Die Zulassungsstelle liegt im Norden der Stadt. Ihre Telefonnummer steht in der Tabelle; Termine und Online-Dienste bietet die Stadt auf ihrer Website an.
| Art | Standort | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|---|
| Hauptstelle | Stuttgart | Krailenshaldenstr. 32, 70469 Stuttgart | 0711-216-98200 |
Führerscheinstelle und Fahrzeugbestand
| Fahrerlaubnisbehörde | Anschrift |
|---|---|
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Führerscheinstelle | Löwentorbogen 11, 70376 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Mitte | Eberhardstr. 39, 70173 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - West | Bebelstr. 22, 70193 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Botnang | Klinglerstr. 7, 70195 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Süd | Jella-Lepman-Str. 3, 70199 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Vaihingen | Rathausplatz 1 - 6, 70563 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Möhringen | Oberdorfplatz 16, 70567 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Plieningen | Filderhauptstr. 155, 70599 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Degerloch | Große Falterstr. 2, 70597 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Sillenbuch | Aixheimer Str. 28, 70619 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Ost | Schönbühlstr. 65, 70188 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Wangen | Wangener Marktplatz 1, 70327 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Hedelfingen | Heumadener Str. 1, 70329 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Untertürkheim | Großglocknerstr. 24 - 26, 70327 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Obertürkheim | Augsburger Str. 659, 70329 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Bad Cannstatt | Marktplatz 10, 70372 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Münster | Schussengasse 10, 70376 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Zuffenhausen | Emil-Schuler-Platz 1, 70435 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Stammheim | Kornwestheimer Str. 5, 70439 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Feuerbach | Wilhelm-Geiger-Platz 10, 70469 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Nord | Rosensteinstraße 24, 70191 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Mühlhausen | Mönchfeldstr. 35, 70378 Stuttgart |
| Landeshauptstadt Stuttgart · Amt für öffentliche Ordnung · Bürgerbüro - Weilimdorf | Löwen-Markt 1, 70499 Stuttgart |
| Bestand | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|
| Pkw | 299.197 | 49.486.487 |
| Pkw je 1.000 Einwohner | 488 | 592 |
| Anteil reiner Elektro-Pkw | 7,3 % | 4,1 % |
| Anteil Plug-in-Hybride | 5,7 % | 2,3 % |
| Anteil Diesel | 19,5 % | 27,0 % |
| Krafträder | 28.550 | 5.071.468 |
Die vielen Führerscheinanschriften in der zweiten Tabelle sind die Bürgerbüros. Für einen Umtausch genügt das nächstgelegene; die Frist berechnet der Umtausch-Rechner. Wer einen Oldtimer anmelden will, findet die Regeln beim H-Kennzeichen.